Sportinis oro filtras Pipercross PP1599

41.00 su PVM

Prekės dizainas gali skirtis nuo parodytos paveikslėlyje.

Sportinis oro filtras Pipercross PP1599, matmenys 212mm x 208mm.

Pipercross filtro privalumai:
  • 30-40 % didesnis oro srautas, palyginti su originaliu popieriniu filtru
  • Geriau tausoja aplinką (galima plauti ir pakartotinai naudoti)
  • Geresnė degalų ekonomija
  • Didesnė galia
  • Didesnis pagreitis
  • Viso gyvenimo garantija gamybos defektams
  • Tarnaus visą transporto priemonės eksploatavimo laiką
  • Pagamintas rankomis Jungtinėje Karalystėje

Sportinis oro filtras Pipercross PP1599 tinka:

  • Seat Cordoba Mk3 1.4 TDI (70 bhp) 06/05 – 05-
  • Seat Cordoba Mk3 1.4 TDI (75 bhp) 02/03 – 03-
  • Seat Cordoba Mk3 1.4 TDI (80 bhp) 06/05 – 05-
  • Seat Cordoba Mk3 1.9 SDI (64 bhp) 10/02 – 02-
  • Seat Cordoba Mk3 1.9 TDI (100 bhp) 10/02 – 02-
  • Seat Cordoba Mk3 1.9 TDI (130 bhp) 10/02 – 02-
  • Seat Cordoba Mk3 2.0 03/03 – 03-
  • Seat Ibiza Mk4 1.4 TDI (70 bhp) 06/05 – 05-
  • Seat Ibiza Mk4 1.4 TDI (75 bhp) 02/02 – 02-
  • Seat Ibiza Mk4 1.4 TDI (80 bhp) 02/04 – 04-
  • Seat Ibiza Mk4 1.8 T 20v FR (150 bhp) 02/04 – 04-
  • Seat Ibiza Mk4 1.8 T Cupra (180 bhp) 05/04 – 04-
  • Seat Ibiza Mk4 1.9 SDI (64 bhp) 02/02 – 02-
  • Seat Ibiza Mk4 1.9 TDI (100 bhp) 02/02 – 02-
  • Seat Ibiza Mk4 1.9 TDI (130 bhp) 02/02 – 02-
  • Seat Ibiza Mk4 1.9 TDI Cupra (160 bhp) 05/04 – 04-
  • Seat Ibiza Mk4 2.0 05/03 – 03-
  • Skoda Fabia Mk1 1.4 TDI (70 bhp) 09/05 – 05-
  • Skoda Fabia Mk1 1.4 TDI (75 bhp) 04/03 – 10/05 03-05
  • Skoda Fabia Mk1 1.4 TDI (80 bhp) 09/05 – 05-
  • Skoda Fabia Mk1 1.9 SDI (64 bhp) 09/99 – 99-
  • Skoda Fabia Mk1 1.9 TDI (100 bhp) 09/99 – 99-
  • Skoda Fabia Mk1 1.9 TDI RS (130 bhp) 09/03 – 03-
  • Skoda Fabia Mk1 2.0 09/99 – 99-
  • Skoda Praktik 1.4 TDI (70 bhp) 06/07 – 07-
  • Skoda Praktik 1.4 TDI (80 bhp) 06/07 – 07-
  • Skoda Roomster 1.4 TDI (70 bhp) 06/06 – 06-
  • Skoda Roomster 1.4 TDI (80 bhp) 06/06 – 06-
  • Skoda Roomster 1.9 TDI (100 bhp) 06/06 – 06-
  • Skoda Roomster 1.9 TDI (105 bhp) 06/06 – 06-
  • Skoda Fabia Mk2 1.4 TDI (70 bhp) 02/07 – 07-
  • Skoda Fabia Mk2 1.4 TDI (80 bhp) 02/07 – 07-
  • Skoda Fabia Mk2 1.9 TDI (105 bhp) 02/07 – 07-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.4 TDI (70 bhp) 05/05 – 05-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.4 TDI (75 bhp) 11/01 – 05/05 01-05
  • Volkswagen Polo (9N) 1.4 TDI (80 bhp) 05/05 – 05-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.8 GTI (150 bhp) 09/05 – 05-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.8 GTI Cup (180 bhp) 06/06 – 06-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.9 SDI 01/02 – 02-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.9 TDI (100 bhp) 01/02 – 02-
  • Volkswagen Polo (9N) 1.9 TDI (130 bhp) 09/03 – 03-

Mažai priežiūros reikalaujantys ir ilgai tarnaujantys Pipercross filtro aspektai yra susiję su specialiu trijų sluoksnių putplasčiu, kuris naudojamas visuose Pipercross filtruose. Išorinė šerdis – stambios putos, skirtos didesnėms dalelėms sulaikyti, vidurinioji šerdis – vidutinės putos, skirtos daugumai dalelių sulaikyti, o vidinė šerdis – smulkios putos, kurios sulaiko likusias daleles. Trijų sluoksnių putų konstrukcija užtikrina išskirtinę variklio apsaugą bet kokiomis sąlygomis.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi automobilių sporto įmonė Pipercross turi daugiau kaip 30 metų patirtį lenktyniniuose keliuose ir trasose, kai kalbama apie filtravimą. Ši patirtis ir inžineriniai sprendimai leidžia pasiekti tik aukščiausią kokybę, kuri perduodama jums, t. y. padidėja galia, sukimo momentas, degalų ekonomija ir reakcija į akceleratoriaus spustelėjimą.

Gamintojas

K&N kodas

MANN-FILTER kodas

Ilgis (mm)

Plotis (mm)

Pirkinių krepšelis
Sportinis oro filtras Pipercross PP1599Sportinis oro filtras Pipercross PP1599
41.00 su PVM
Scroll to Top